您现在的位置是: 首页 > 招生信息 招生信息

2015高考英语平均分,2015高考英语卷一

tamoadmin 2024-06-20 人已围观

简介1.高考英语听说多少分算好2.深圳高考英语一般考多少分3.海南高考英语严重低于平均分能上二本吗2019年江苏高考数学平均分江苏学生数学平均分只达到68分2019年江苏高考总分为480分。语文、数学每科卷面满分为120分,外语卷面满分为120分,语文、数学附加分为40分,江苏小高考满分为5分,满分为480分。江苏高考总分数为480分。江苏高考考试科目及对应各科目满分分别为:语文:120分数学:120

1.高考英语听说多少分算好

2.深圳高考英语一般考多少分

3.海南高考英语严重低于平均分能上二本吗

2015高考英语平均分,2015高考英语卷一

2019年江苏高考数学平均分江苏学生数学平均分只达到68分

2019年江苏高考总分为480分。语文、数学每科卷面满分为120分,外语卷面满分为120分,语文、数学附加分为40分,江苏小高考满分为5分,满分为480分。

江苏高考总分数为480分。江苏高考考试科目及对应各科目满分分别为:

语文:120分

数学:120分

英语:120分

语文、数学附加分:40分

江苏小高考:获4A5分

江苏高考满分480分,语文160分、数学160分、外语120分,它的特殊之处在于文科生会有40分的语文附加题,而理科生会有40分的数学附加题。

江苏进一步加强普通高校招生考试考生资格审查工作,在原来省、市、县考试机构三级联审的基础上,增设了考生填写和承诺内容,明确考生也要承担相应诚信责任。

据江苏省教育考试院介绍,为了防范考试作弊,维护考试公平公正,江苏各级考试机构开展“诚信教育月”活动。同时,在考前,江苏省公安厅、江苏省国家保密局开展了全省高考安全保密工作专项检查,督促各地全面落实高考保密制度和措施。

江苏省教育厅、省教育考试院已组成6个督查组,在全省范围内进行考前安全工作督查,督促各地扎实做好考前准备工作。同时要求各设区市对辖区内所有县进行督查,各县对本县所有考点进行督查,实行高考安全工作全覆盖。

高考英语听说多少分算好

四川师范大学2015年高考在四川省各专业分数线如下表

省 批次 层次 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数

四川 本一批 本科 文史 财务管理 572 562 565.62 52

四川 本一批 本科 文史 地理科学 581 560 565.43 46

四川 本一批 本科 文史 工商管理 573 560 562.48 42

四川 本一批 本科 文史 国际经济与贸易 575 560 564.97 35

四川 本一批 本科 文史 汉语言文学 582 560 565.76 182

四川 本一批 本科 文史 会计学 593 571 575.67 15

四川 本一批 本科 文史 教育学 579 566 570.75 12

四川 本一批 本科 文史 历史学 571 559 561.42 79

四川 本一批 本科 文史 英语 576 561 565.14 84

四川 本一批 本科 理工 财务管理 573 552 555.11 57

四川 本一批 本科 理工 地理科学 565 553 556.57 7

四川 本一批 本科 理工 工商管理 565 552 554.94 16

四川 本一批 本科 理工 国际经济与贸易 564 553 556.5 16

四川 本一批 本科 理工 化学 594 551 556.31 81

四川 本一批 本科 理工 会计学 577 557 562.71 34

四川 本一批 本科 理工 教育学 583 564 571 8

四川 本一批 本科 理工 数学与应用数学 578 555 560.42 43

四川 本一批 本科 理工 物理学 571 551 554.73 74

四川 本一批 本科 理工 英语 596 558 563.58 33

四川 国家专项计划 本科 文史 财务管理 562 548 553.17 6

四川 国家专项计划 本科 文史 地理科学 562 546 550.5 6

四川 国家专项计划 本科 文史 工商管理 552 548 550.17 6

四川 国家专项计划 本科 文史 国际经济与贸易 581 543 562.25 8

四川 国家专项计划 本科 文史 汉语言文学 566 552 557 8

四川 国家专项计划 本科 文史 会计学 562 556 558.5 6

四川 国家专项计划 本科 文史 教育学 567 549 558 8

四川 国家专项计划 本科 文史 历史学 573 546 555.67 9

四川 国家专项计划 本科 文史 英语 563 550 555.33 6

四川 国家专项计划 本科 理工 财务管理 550 537 540 6

四川 国家专项计划 本科 理工 地理科学 536 533 534.17 6

四川 国家专项计划 本科 理工 工商管理 558 531 541.71 7

四川 国家专项计划 本科 理工 国际经济与贸易 553 533 542.5 8

四川 国家专项计划 本科 理工 化学 543 535 537.75 8

四川 国家专项计划 本科 理工 会计学 566 542 551 5

四川 国家专项计划 本科 理工 教育学 545 536 539.83 6

四川 国家专项计划 本科 理工 数学与应用数学 562 537 547.13 8

四川 国家专项计划 本科 理工 物理学 549 534 538 8

四川 国家专项计划 本科 理工 英语 566 548 556.8 5

四川 地方农村计划 本科 文史 财务管理 569 565 567.67 3

四川 地方农村计划 本科 文史 地理科学 560 556 557.5 4

四川 地方农村计划 本科 文史 工商管理 558 555 556.75 4

四川 地方农村计划 本科 文史 国际经济与贸易 566 555 559 5

四川 地方农村计划 本科 文史 汉语言文学 569 561 564.7 10

四川 地方农村计划 本科 文史 会计学 574 560 566 5

四川 地方农村计划 本科 文史 教育学 563 557 560.4 5

四川 地方农村计划 本科 文史 历史学 567 555 558.6 10

四川 地方农村计划 本科 文史 英语 563 560 561 6

四川 地方农村计划 本科 理工 财务管理 555 548 551.67 3

四川 地方农村计划 本科 理工 地理科学 541 541 541 3

四川 地方农村计划 本科 理工 工商管理 553 542 545.5 4

四川 地方农村计划 本科 理工 国际经济与贸易 569 543 555.6 5

四川 地方农村计划 本科 理工 化学 555 542 546.13 8

四川 地方农村计划 本科 理工 会计学 552 545 547.67 6

四川 地方农村计划 本科 理工 数学与应用数学 553 544 547.13 8

四川 地方农村计划 本科 理工 物理学 544 540 542 6

四川 地方农村计划 本科 理工 英语 553 546 550.2 5

四川 本二批 本科 文史 俄语 563 548 552.53 15

四川 本二批 本科 文史 法学 576 547 552.49 105

四川 本二批 本科 文史 法语 566 554 556.8 10

四川 本二批 本科 文史 公共事业管理 574 544 546.5 30

四川 本二批 本科 文史 广播电视学 558 544 546.13 62

四川 本二批 本科 文史 广告学 558 544 548.13 40

四川 本二批 本科 文史 汉语国际教育 573 552 557.5 36

四川 本二批 本科 文史 教育技术学 571 547 553.38 8

四川 本二批 本科 文史 经济学 582 552 559.47 45

四川 本二批 本科 文史 酒店管理 558 544 547.55 20

四川 本二批 本科 文史 旅游管理 558 544 546.7 30

四川 本二批 本科 文史 秘书学 568 544 548.91 35

四川 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 562 545 548.71 48

四川 本二批 本科 文史 日语 561 549 552.53 15

四川 本二批 本科 文史 审计学 572 556 563.33 30

四川 本二批 本科 文史 市场营销 572 547 551.4 43

四川 本二批 本科 文史 思想政治教育 573 546 551.82 73

四川 本二批 本科 文史 特殊教育 551 544 544.67 30

四川 本二批 本科 文史 网络与新媒体 567 545 549.29 35

四川 本二批 本科 文史 戏剧影视文学 561 544 547.88 25

四川 本二批 本科 文史 小学教育 584 550 555.58 33

四川 本二批 本科 文史 心理学 559 550 553 10

四川 本二批 本科 文史 学前教育 578 546 551.4 30

四川 本二批 本科 理工 安全工程 523 515 519.92 59

四川 本二批 本科 理工 材料化学 549 516 522.04 81

四川 本二批 本科 理工 采矿工程 530 510 516.52 25

四川 本二批 本科 理工 地理信息科学 533 515 518.82 39

四川 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 543 519 523.38 85

四川 本二批 本科 理工 电子商务 542 521 525.43 63

四川 本二批 本科 理工 电子信息工程 535 515 518.9 84

四川 本二批 本科 理工 俄语 548 541 544.8 5

四川 本二批 本科 理工 法学 547 525 530.6 25

四川 本二批 本科 理工 法语 561 537 542.9 10

四川 本二批 本科 理工 服装设计与工程 563 516 521.45 22

四川 本二批 本科 理工 工程造价 540 524 527.54 78

四川 本二批 本科 理工 工业工程 525 515 518.55 47

四川 本二批 本科 理工 工业设计 529 515 518.33 58

四川 本二批 本科 理工 公共事业管理 545 525 529.4 5

四川 本二批 本科 理工 广播电视学 532 520 524.3 20

四川 本二批 本科 理工 环境工程 540 515 522 111

四川 本二批 本科 理工 计算机科学与技术 534 516 520.22 99

四川 本二批 本科 理工 教育技术学 536 522 526 30

四川 本二批 本科 理工 金融工程 565 528 533.74 61

四川 本二批 本科 理工 金融数学 565 525 530.07 28

四川 本二批 本科 理工 经济学 548 529 533.53 34

四川 本二批 本科 理工 酒店管理 534 524 527 10

四川 本二批 本科 理工 科学教育 572 531 538.71 17

四川 本二批 本科 理工 旅游管理 531 525 526.33 9

四川 本二批 本科 理工 人文地理与城乡规划 548 519 523.2 20

四川 本二批 本科 理工 日语 539 535 537.4 5

四川 本二批 本科 理工 软件工程 548 523 527.13 45

四川 本二批 本科 理工 审计学 551 535 538.67 30

四川 本二批 本科 理工 生物技术 537 515 519.62 50

四川 本二批 本科 理工 生物科学 544 523 528.63 75

四川 本二批 本科 理工 食品质量与安全 533 515 520.07 45

四川 本二批 本科 理工 市场营销 533 525 527.6 10

四川 本二批 本科 理工 数字媒体技术 538 517 522.44 34

四川 本二批 本科 理工 特殊教育 532 515 521.18 22

四川 本二批 本科 理工 通信工程 535 516 520.33 94

四川 本二批 本科 理工 统计学 544 525 528.71 34

四川 本二批 本科 理工 网络工程 527 515 518.73 41

四川 本二批 本科 理工 网络与新媒体 532 519 523.23 30

四川 本二批 本科 理工 戏剧影视文学 535 515 521.67 12

四川 本二批 本科 理工 小学教育 556 541 545 11

四川 本二批 本科 理工 心理学 546 526 532.03 30

四川 本二批 本科 理工 信息与计算科学 541 518 523.76 34

四川 本二批 本科 理工 学前教育 545 531 538.29 14

四川 本二批 本科 理工 园艺 533 516 518.74 46

四川 本二批 本科 理工 自然地理与资源环境 528 515 516.58 43

四川 高端技术技能型 本科 理工 通信工程(高端技术技能型) 521 492 497.28 50

四川 专一批 专科 文史 会计与审计 515 497 501.76 70

四川 专一批 专科 文史 学前教育 523 497 502.31 70

四川 专一批 专科 理工 动漫设计与制作 489 457 467.03 90

四川 专一批 专科 理工 工程造价 492 458 464.95 146

四川 专一批 专科 理工 会计与审计 495 463 472.05 80

四川 专一批 专科 理工 学前教育 490 464 471.76 50

深圳高考英语一般考多少分

10分以上

在还没改革前,广东英语听说考试总分15分,平均分都是7分多,基本是总分的中位数。如2013年平均分为7.23分、2014年平均分为7.39分2017年平均分为7.56分,2018年平均分为7.73分。

海南高考英语严重低于平均分能上二本吗

深圳高考英语绝大部分考生一般都考90-100分左右。

根据统计,广东省高考英语科目考试的平均分基本上都是在100-110分左右的。大部分考生的英语科目成绩会在90-100分之间。

海南高考英语严重低于平均分能上二本,只要总分够二本分数线,就可以上二本。

2015海南高考分数线:

文科 本科一批 662分; ?

文科 本科二批 588分 ;?

理科 本科一批 608分 ; ?

理科 本科二批 546分 ?。?

文章标签: # 四川 # 本科 # 理工