您现在的位置是: 首页 > 招生信息 招生信息
2106年高考,2016年高考作文巴掌与吻
tamoadmin 2024-07-13 人已围观
简介1.江苏高考排名740名好么2.江苏高考2023二阶段分数3.2003年安徽高考录取人数4.江苏理科一本分数线20232 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 3073 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 2964 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 3145 3103 清华大学 历史 A+ A 416 6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 2957 310
1.江苏高考排名740名好么
2.江苏高考2023二阶段分数
3.2003年安徽高考录取人数
4.江苏理科一本分数线2023
2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
4 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
5 3103 清华大学 历史 A+ A 416
6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
7 3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
8 3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
9 2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
10 2201 浙江大学 物理 A A 410 293
11 2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
12 2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
13 3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 300
14 1101 南京大学 物理 A A 403 285
15 3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
16 3116 北京外国语大学 兼招 A、 B 401 294
17 1101 南京大学 历史 A A 399 292
18 2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 291
19 3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 289
20 3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 278
21 2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 295
22 2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 294
23 3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 289
24 3201 南开大学 物理 A B+ 398 285
25 1102 东南大学 物理 物理A、 B 3 282
26 1102 东南大学 历史 历史A、 B 3 275
27 3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
28 7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
29 2411 厦门大学 历史 A A 393 287
30 1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
31 1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 296
32 2411 厦门大学 物理 A A 391 291
33 3113 北京邮电大学 物理 A A 391 289
34 3202 天津大学 物理 A A 391 280
35 5201 武汉大学 物理 A B+ 391 280
36 5201 武汉大学 历史 A B+ 391 272
37 1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 293
38 2106 华东师范大学 物理 B B 390 285
39 2106 华东师范大学 历史 B B 390 285
40 2107 华东政法大学 物理 B B 390 281
41 2107 华东政法大学 历史 B B 390 281
42 3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 276
43 4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 272
44 2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
45 3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 283
46 5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 282
47 2601 山东大学 物理 B B 387 293
48 5401 中山大学 历史 A A 387 286
49 3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
50 3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
51 5401 中山大学 物理 A A 386 276
52 1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
53 4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
54 2104 华东理工大学 兼招 A A 384 282
55 2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 280
56 3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
57 5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
58 3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 280
59 3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 277
60 6101 四川大学 历史 A A 382 276
61 7102 西北工业大学 物理 A A 382 260
62 3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
63 2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
64 2601 山东大学 历史 B B 380 277
65 3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 276
66 6101 四川大学 物理 A A 380 275
67 1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
68 2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
69 6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
70 1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
71 2112 上海大学 兼招 B B 378 276
72 2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
73 5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
74 3110 中国农业大学 物理 A B 377 284
75 3313 河北医科大学 物理 B B 377 281
76 4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
77 6103 西南财经大学 物理 A B 377 268
78 1104 南京理工大学 历史 A B 376 280
79 2105 东华大学 兼招 B B 376 278
80 3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 266
81 2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
82 3133 首都师范大学 兼招 A A 375 274
83 5402 华南理工大学 物理 A A 375 273
84 1108 南京师范大学 兼招 A B 374 279
85 4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
86 6104 电子科技大学 物理 A A 374 268
87 1119 南京审计学院 兼招 A B 373 286
88 1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
89 3104 北京师范大学 历史 A A 373 270
90 3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 266
91 5302 中南大学 物理 A A 373 259
92 6203 西南政法大学 历史 A B 373 255
93 2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
94 3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 278
95 4132 大连海事大学 历史 A A 372 275
96 4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 273
98 5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
99 1116 南京财经大学 兼招 A B 371 287
100 1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 283
101 2501 江西财经大学 兼招 A B 371 279
102 2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 277
103 3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 272
104 4132 大连海事大学 物理 A A 371 271
105 4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
106 5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 264
107 2204 浙江工业大学 物理 B B 370 278
108 2207 浙江工商大学 历史 B B 370 277
109 3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 276
110 3134 北京工业大学 物理 A B 370 273
111 3203 天津医科大学 物理 B B 370 272
112 5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 272
113 6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
114 1110 南京工业大学 兼招 B B 368 279
115 2102 同济大学 历史 B B 368 269
116 3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 264
117 7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 258
118 1107 南京农业大学 兼招 A B 367 275
119 1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 273
120 2621 中国海洋大学 物理 A B 367 268
121 2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
122 3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
123 5422 南方医科大学 兼招 B B 367 265
124 2221 宁波大学 历史 B B 366 275
125 2505 南昌大学 历史 A B+ 366 266
126 3113 北京邮电大学 历史 A A 366 263
127 5451 深圳大学 兼招 B B 366 261
128 1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
129 3129 中央民族大学 兼招 B B 365 268
130 3130 北京协和医学院 物理 B B 365 263
131 2303 安徽大学 物理 B B 364 278
132 2303 安徽大学 历史 B B 364 276
133 2401 福州大学 历史 B B 364 272
134 2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 267
135 5203 华中师范大学 历史 A B 364 265
136 6401 云南大学 物理 B B 364 262
137 7101 西北大学 历史 B B 364 256
138 1251 江南大学 兼招 A B 363 276
139 2221 宁波大学 物理 B B 363 271
140 2505 南昌大学 物理 A B+ 363 271
141 2621 中国海洋大学 历史 A B 363 266
142 3114 北京林业大学 历史 B B 363 265
143 3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 264
144 3212 天津中医药大学 物理 B B 363 261
145 5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 257
146 1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 274
147 1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 270
148 1361 扬州大学 历史 B+ B 362 269
149 2401 福州大学 物理 B B 362 269
150 2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 268
151 3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 267
152 3114 北京林业大学 物理 B B 362 267
153 5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 265
154 6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
155 6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 259
156 7101 西北大学 物理 B B 362 253
157 3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 277
158 5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 269
159 6102 西南交通大学 物理 A B 361 268
160 1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
161 3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
162 1115 南京林业大学 历史 B B 359 269
163 4202 东北师范大学 历史 A B 359 269
164 4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
165 5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 264
166 5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
167 7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 255
168 3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
169 3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
170 4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 260
171 5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 255
172 5403 华南农业大学 历史 B B 358 251
173 9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
174 1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 268
175 3307 河北工业大学 物理 B B 357 265
176 5203 华中师范大学 物理 A B 357 265
177 5209 湖北大学 历史 B+ B 357 260
178 5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 258
179 5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 257
180 6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
181 6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 256
182 6401 云南大学 历史 B B 357 255
183 3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 271
184 4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 266
185 4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 257
186 4202 东北师范大学 物理 A B 356 255
187 5101 郑州大学 历史 A B 356 255
188 7103 陕西师范大学 物理 B B 356 247
189 5211 湖北中医学院 物理 B B 355 263
190 7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 254
191 9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
192 1115 南京林业大学 物理 B B 354 265
193 2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 263
194 3121 北京中医药大学 历史 A A 354 260
195 3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 260
196 7104 西安交通大学 历史 B A 354 258
1 7107 长安大学 物理 B B 354 255
198 3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 272
199 3402 中北大学 物理 B B 353 262
注:部分学校文理分开划线,则分别统计。
江苏高考排名740名好么
江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 排序分
1101 南京大学 AA 382 269
1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263
1105 河海大学 AB 366 260
1106 南京信息工程大学 BB 343 259
1107 南京农业大学 AB 344 257
1108 南京师范大学 AB 348 265
1109 中国药科大学 AB 347 258
1110 南京工业大学 BB 345 254
1111 南京邮电大学 AB 338
1112 南京医科大学 B+B 353 253
1113 南京中医药大学 BB 342 249
1115 南京林业大学 BB 338
1116 南京财经大学 AB 339 251
1119 南京审计学院 AC 342 247
1126 东南大学医学院 BB 362 259
1201 江南大学 BB 348 267
1221 中国矿业大学 B+B 347 252
1222 江苏师范大学 BC 343 256
1223 徐州医学院 B+B 350 273
1241 河海大学(常州校区) BB 346 256
1242 常州大学 BB 338
1261 苏州大学 AB 353 260
1262 苏州科技学院 BB 340 246
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 367 264
1301 南通大学 BB 338
1381 扬州大学 BB 340 258
1382 扬州大学 BB 338
1401 江苏大学 BB 343 253
1402 江苏科技大学 BB 338
1603 南京航空航天大学 BB 345 247
1605 河海大学 BB 338
1608 南京师范大学 BB 338
1610 南京工业大学 BC 338
1611 南京邮电大学 BB 338
1615 南京林业大学 BC 338
1616 南京财经大学 BB 338
1619 南京审计学院 BB 343 271
1627 中国矿业大学 B+B 338
1635 苏州大学 AB 353 261
1648 江苏科技大学 BC 338
1921 西交利物浦大学 BC 343 256
2101 复旦大学 A+A 401 293
2102 同济大学 BB 380 285
2103 上海交通大学 AA 395 289
2104 华东理工大学 AB 361 275
2105 东华大学 BB 349 254
2106 华东师范大学 BB 372 264
2107 华东政法大学 BB 342 263
2109 上海外国语大学 BB 373 274
2110 上海财经大学 BB 376 273
2111 上海师范大学 BB 343 265
2112 上海大学 BB 344 253
2113 上海中医药大学 B+B 338
2114 上海对外经贸大学 BB 343 268
2115 上海理工大学 BB 348 264
2116 上海海洋大学 BB 338
2117 上海海事大学 BB 345 253
2128 复旦大学医学院 AA 3 2
2133 上海金融学院 BB 355 274
2139 上海交通大学医学院 AA 390 285
2201 浙江大学 AA 391 284
2203 浙江理工大学 BB 342 254
2204 浙江工业大学 BB 342 257
2207 浙江工商大学 BB 342 262
2213 浙江财经大学 BB 338
2221 宁波大学 BB 338 254
2245 宁波诺丁汉大学 BB 338 246
2301 中国科学技术大学 AA 388 283
2302 合肥工业大学 BB 348 265
2303 安徽大学 BB 343 268
2304 安徽医科大学 BB 355 259
2361 安徽工业大学 BB 338
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247
2401 福州大学 BB 347 266
2402 福建农林大学 BB 338
2409 闽江学院 BB 340 243
2411 厦门大学 AA 367 280
2412 集美大学 BB 338
2422 华侨大学 BB 339 256
2501 江西财经大学 AB 343 254
2502 华东交通大学 BB 338 249
2505 南昌大学 BB 344 258
2601 山东大学 AA 357 269
2621 中国海洋大学 AB 357 274
2623 青岛科技大学 BB 339 254
2624 青岛大学 BB 338 244
2633 山东科技大学 BB 338
2641 中国石油大学(华东) AB 344 264
2661 山东大学威海分校 BB 348 265
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261
3101 北京大学 A+A+ 404 293
3102 中国人民大学 A+A 390 292
3103 清华大学 A+A 404 295
3104 北京师范大学 AB+ 368 261
3105 北京交通大学 AB+ 361 276
3106 北京航空航天大学 AA 374 270
3107 北京理工大学 AA 367 269
3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 338
3109 北京化工大学 AB+ 344 254
3110 中国农业大学 AB 358 276
3111 中国地质大学(北京) AB 343 257
3112 中国政法大学 B+B+ 369 266
3113 北京邮电大学 AB+ 345 266
3114 北京林业大学 BB 342 269
3115 北京大学医学部 AA 392 2
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 338
3117 北京语言大学 B+B 350 251
3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259
3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275
3120 中央财经大学 AA 352 264
3121 北京中医药大学 AB 349 258
3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256
3123 中国传媒大学 B+B 353 276
3127 北京体育大学 BB 338
3128 华北电力大学(北京) AA 338
3129 中央民族大学 BB 350 266
3130 北京协和医学院 BB 347 263
3132 北京第二外国语学院 BB 339 251
3133 首都师范大学 AA 338
3134 北京工业大学 AB 346 249
3135 首都医科大学 B+B+ 350 256
3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263
3142 北京工商大学 B+B+ 338
3154 首都经济贸易大学 BB 357 263
3201 南开大学 AA 372 276
3202 天津大学 AB 369 274
3203 天津医科大学 BB 340 272
3209 天津财经大学 BB 345 257
3212 天津中医药大学 BB 339 260
3301 石家庄铁道大学 BB 338
3307 河北工业大学 BB 341 267
3311 华北电力大学(保定) AA 340 248
3313 河北医科大学 BB 359 274
3321 燕山大学 B+B+ 338
3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256
3401 山西大学 物理B+,另一门B 338
3402 中北大学 BB 338
3403 山西财经大学 BB 347 260
3405 太原理工大学 BB 338 269
3501 内蒙古大学 BC 341 253
4101 东北大学 AB 352 270
4102 辽宁大学 AB 341 259
4103 中国医科大学 BB 352 259
4104 沈阳药科大学 AB 338
4105 沈阳农业大学 BB 338
4131 大连理工大学 AA 362 274
4132 大连海事大学 AA 343 250
4133 东北财经大学 AA 343 256
4134 大连医科大学 BB 355 256
4161 辽宁工程技术大学 BB 338
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261
4202 东北师范大学 AB 342 254
4208 长春理工大学 BB 338
4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 347 258
4303 东北林业大学 B+B+ 338
4304 东北农业大学 BB 338
4305 黑龙江中医药大学 BB 340 259
4309 哈尔滨医科大学 BB 338 252
4321 东北石油大学 BB 338
4371 延边大学 BC 348 261
5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 260
5201 武汉大学 AB+ 369 279
5202 华中科技大学 AB+ 369 273
5203 华中师范大学 AB 345 266
5204 华中农业大学 B+B 340 250
5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257
5206 中南财经政法大学 AB 338
5207 武汉理工大学 AB 349 263
5209 湖北大学 B+B 338
5211 湖北中医药大学 BB 343 251
5215 武汉工程大学 BB 338
5217 武汉科技大学 B+B 342 249
5301 湖南大学 B+B+ 358 264
5302 中南大学 AA 358 266
5303 湖南师范大学 AB+ 338 264
5304 湖南中医药大学 BB 341 256
5305 湖南农业大学 BC 338
5307 长沙理工大学 BB 340 260
5321 湖南科技大学 BB 338
5323 湘潭大学 BB 338 268
5331 中南林业科技大学 BB 338
5341 南华大学 BB 339 262
5401 中山大学 AA 363 280
5402 华南理工大学 AB 365 271
5403 华南农业大学 BB 338
5404 广东外语外贸大学 AB 338 252
5407 暨南大学 AB 351 268
5410 广东工业大学 BB 338
5420 广州中医药大学 AB+ 348 265
5421 汕头大学 BB 343 260
5422 南方医科大学 BB 338 251
5451 深圳大学 AB 338
5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 338
5501 广西大学 BB 339 245
5508 广西医科大学 BB 353 267
5601 海南大学 BC 348 264
6101 四川大学 AA 362 267
6102 西南交通大学 AB 353 263
6103 西南财经大学 AB 338
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 359 264
6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255
6113 四川农业大学 BB 338
6201 重庆大学 物理A,另一门B 361 266
6202 西南大学 B+B 342 258
6203 西南政法大学 B+B+ 339 265
6205 重庆医科大学 B+B+ 342 249
6209 重庆邮电大学 AB 339 256
6301 贵州大学 BB 338
6401 云南大学 BB 341 250
7101 西北大学 BB 338
7102 西北工业大学 AB 363 271
7103 陕西师范大学 BB 339 255
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271
7105 西安电子科技大学 AB 351 264
7107 长安大学 BB 343 257
7108 西安建筑科技大学 BB 338 244
7112 西安理工大学 BC 352 266
7115 西安工业大学 BC 345 264
7141 西北农林科技大学 AB 346 247
7151 陕西科技大学 BC 346 263
7201 兰州大学 AB+ 351 260
7301 青海大学 BB 338
7402 宁夏大学 BB 338
7501 新疆大学 BB 338
注:投档过程中对总分相同的考生,按其排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
希望能解决您的问题。
江苏高考2023二阶段分数
这个排名应该说很好了。
参2012年情况,740名理科400-396分,文科在380-376分。下面是去年投档线,参考一下。
江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(理科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 排序分
1101 南京大学 AA 387 268
1102 东南大学 物理A,另一门B 384 277
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 377 263
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 258
1105 河海大学 AB 369 270
1106 南京信息工程大学 BB 344 250
1107 南京农业大学 AB 345 241
1108 南京师范大学 AB 352 254
1109 中国药科大学 AB 350 251
1110 南京工业大学 BB 345 246
1111 南京邮电大学 AB 354 253
1112 南京医科大学 B+B 362 265
1115 南京林业大学 BC 340
1116 南京财经大学 AB 349 253
1119 南京审计学院 AC 352 254
1126 东南大学医学院 BB 355 254
1201 江南大学 BB 350 254
1221 中国矿业大学 物理B+,另一门B 347 251
1223 徐州医学院 B+B 353 255
1261 苏州大学 AB 353 254
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 364 259
1402 江苏科技大学 BB 340 243
1635 苏州大学 AB 355 272
1921 西交利物浦大学 BC 340 229
2101 复旦大学 A+A 404 284
2102 同济大学 BB 385 279
2103 上海交通大学 AA 403 285
2104 华东理工大学 AB 369 260
2105 东华大学 BB 356 253
2106 华东师范大学 BB 376 268
2107 华东政法大学 BB 372 260
2109 上海外国语大学 BB 380 273
2110 上海财经大学 BB 390 277
2112 上海大学 BB 361 248
2114 上海对外贸易学院 BB 356 254
2133 上海金融学院 BB 360 261
2139 上海交通大学医学院 AA 392 287
2201 浙江大学 AA 3 284
2301 中国科学技术大学 AA 393 287
2304 安徽医科大学 BB 362 254
2411 厦门大学 AA 378 273
2505 南昌大学 BB 345 239
2601 山东大学 AA 368 269
2621 中国海洋大学 AB 359 258
2623 青岛科技大学 BB 340
2624 青岛大学 BB 343 254
2661 山东大学威海分校 BB 347 255
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 357 257
3101 北京大学 A+A+ 414 301
3102 中国人民大学 A+A 393 283
3103 清华大学 A+A 409 289
3104 北京师范大学 AA 358 264
3105 北京交通大学 AB+ 364 265
3106 北京航空航天大学 AA 378 265
3107 北京理工大学 AA 372 270
3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 364 261
3110 中国农业大学 AB 362 257
3112 中国政法大学 B+B+ 371 250
3113 北京邮电大学 AB+ 374 275
3115 北京大学医学部 AA 403 289
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 381 270
3117 北京语言大学 B+B 356 255
3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 268
3120 中央财经大学 AA 383 270
3123 中国传媒大学 B+B 363 258
3127 北京体育大学 BB 340
3128 华北电力大学(北京) AA 364 259
3129 中央民族大学 BB 350 247
3130 北京协和医学院 BB 350 246
3132 北京第二外国语学院 BB 361 245
3135 首都医科大学 B+B+ 346 236
3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 250
3201 南开大学 AA 381 267
3202 天津大学 AB 373 273
3203 天津医科大学 BB 360 249
3307 河北工业大学 BB 341 266
3311 华北电力大学(保定) AA 352 250
3313 河北医科大学 BB 354 247
4131 大连理工大学 AA 368 272
4133 东北财经大学 AA 353 257
4134 大连医科大学 BB 359 258
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 354 256
4301 哈尔滨工业大学 AA 376 270
5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 244
5201 武汉大学 AB+ 377 262
5206 中南财经政法大学 AB 355 256
5207 武汉理工大学 AB 351 255
5211 湖北中医药大学 BB 341 259
5217 武汉科技大学 B+B 341 255
5301 湖南大学 B+B+ 363 257
5302 中南大学 AA 363 259
5401 中山大学 AA 375 261
5402 华南理工大学 AB 369 265
5422 南方医科大学 BB 355 251
6101 四川大学 AA 366 254
6102 西南交通大学 AB 352 270
6103 西南财经大学 AB 370 265
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 363 263
6201 重庆大学 物理A,另一门B 357 253
7102 西北工业大学 AB 363 264
7103 陕西师范大学 BB 340 237
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 381 272
7105 西安电子科技大学 AB 357 258
注:投档过程中对总分相同的考生,按其排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(文科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 排序分
1101 南京大学 AA 381 266
1102 东南大学 历史A,另一门B 377 269
1103 南京航空航天大学 AB 372 257
1104 南京理工大学 AB 361 255
1105 河海大学 AB 361 256
1106 南京信息工程大学 BB 344 247
1107 南京农业大学 AB 348 242
1108 南京师范大学 AB 355 249
1109 中国药科大学 AB 344 242
1110 南京工业大学 BB 343 247
1111 南京邮电大学 BB 347 247
1113 南京中医药大学 BB 349 251
1115 南京林业大学 BC 342 247
1116 南京财经大学 AB 350 256
1119 南京审计学院 AB 351 254
1126 东南大学医学院 BB 344 259
1201 江南大学 BB 350 248
1221 中国矿业大学 历史B+,另一门B 345 248
1241 河海大学(常州校区) BB 352 251
1261 苏州大学 AB 353 241
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 365 262
1401 江苏大学 BB 344 247
1635 苏州大学 AB 349 248
2101 复旦大学 A+A 3 287
2102 同济大学 BB 373 268
2103 上海交通大学 AA 395 285
2104 华东理工大学 AB 353 249
2105 东华大学 BB 353 256
2106 华东师范大学 BB 375 264
2107 华东政法大学 BB 368 267
2109 上海外国语大学 BB 377 278
2110 上海财经大学 BB 378 277
2112 上海大学 BB 358 256
2113 上海中医药大学 B+B 346 248
2114 上海对外贸易学院 BB 349 250
2115 上海理工大学 BB 345 236
2117 上海海事大学 BB 346 248
2133 上海金融学院 BB 359 259
2201 浙江大学 AA 379 267
2207 浙江工商大学 BB 348 258
2302 合肥工业大学 BB 342 252
2411 厦门大学 AA 378 272
2501 江西财经大学 AB 356 241
2505 南昌大学 BB 342 246
2601 山东大学 AA 371 259
2621 中国海洋大学 AB 351 248
2624 青岛大学 BB 345 249
2661 山东大学威海分校 BB 350 251
3101 北京大学 A+A+ 394 282
3102 中国人民大学 A+A 388 281
3103 清华大学 A+A 3 284
3104 北京师范大学 AA 372 260
3105 北京交通大学 AB+ 359 250
3106 北京航空航天大学 AA 367 258
3107 北京理工大学 AA 363 254
3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 354 246
3109 北京化工大学 AB+ 347 241
3110 中国农业大学 AB 341
3111 中国地质大学(北京) AB 349 257
3112 中国政法大学 B+B+ 374 267
3114 北京林业大学 BB 351 255
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 381 267
3117 北京语言大学 B+B 366 257
3118 中国石油大学(北京) AB+ 350 252
3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 264
3120 中央财经大学 AA 376 271
3122 中国矿业大学(北京) AB 346 253
3123 中国传媒大学 B+B 371 262
3129 中央民族大学 BB 358 259
3132 北京第二外国语学院 BB 361 255
3133 首都师范大学 AA 350 242
3134 北京工业大学 AB 343 239
3142 北京工商大学 B+B+ 344 244
3154 首都经济贸易大学 BB 355 259
3201 南开大学 AA 372 263
3202 天津大学 AB 367 258
3209 天津财经大学 BB 348 255
4301 哈尔滨工业大学 AA 345 249
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 341
5201 武汉大学 AB+ 376 277
5202 华中科技大学 AB+ 365 262
5206 中南财经政法大学 AB 353 259
5301 湖南大学 B+B+ 359 259
5302 中南大学 AA 351 251
5401 中山大学 AA 374 271
5601 海南大学 BC 341 240
6101 四川大学 AA 365 261
6102 西南交通大学 AB 344 228
6103 西南财经大学 AB 362 259
6201 重庆大学 历史A,另一门B 356 254
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 361 255
注:投档过程中对总分相同的考生,按其排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
2003年安徽高考录取人数
江苏高考2023二阶段分数线是420分。
江苏师范大学介绍:
学校前身是1952年创办的转业干部文化速成学校。1956年成立江苏省中学师资训练班。1957年成立江苏师范专科学校。1958年北迁徐州,1959年与徐州师范专科学校(邳州)合并,成立徐州师范学院。
1981年成为全国首批硕士学位授予单位。1989年徐州师范专科学校(徐州)并入。1996年学校更名为徐州师范大学。1999年徐州工业学校并入。2011年学校更名为江苏师范大学。
截至2022年10月,学校有泉山、云龙、奎园、贾汪4个校区,占地2106亩,校舍面积96.84万平方米;教学科研仪器设备总值6.53亿元;图书馆藏书330万册;设有22个专业学院,开设59个本科招生专业;
拥有35个一级学科硕士点,16个硕士专业学位类别,1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,1个博士后科研流动站,覆盖11个学科门类,4个学科进入ESI排名前1%;有专任教师18人;在校普通全日制本科生20076人,博士、硕士研究生6338人,学历教育留学生380人。
截至2022年10月,学校有专任教师18人,其中正高394人、副高688人。专任教师中博士占比60.4%,具有海外研修经历教师占比43%。拥有院士等国家级高层次人才67人次;有国家级省级教学科研团队18个。
截至2022年10月,学校设有22个专业学院以及敬文书院、继续教育学院、国际学院和教育部批准设立的首个非独立法人中俄合作办学机构——江苏师范大学圣彼得堡彼得大帝理工大学联合工程学院,另设有独立学院科文学院;开设59个本科招生专业。
江苏理科一本分数线2023
2003年安徽高考录取人数为292106人。根据资料显示,2003年安徽省普通高校招生报名人数为292106人,五个批次共录取新生174136人;其中本科层次共录取新生70452人。安徽省,简称“皖”,是中华人民共和国省级行政区,省会合肥市,位于中国华东长江三角洲地区,地跨东经114°54′—119°37′,北纬29°41′—34°38′。
2023年江苏理科分数线为:历史类本科分数线474分、物理类本科分数线448分。
其他省份的高考录取分数线:
2023年云南高考录取分数线
文史类:一本线530分,二本线465分,高职专科批200分
理工类:一本线485分,二本线405分,高职专科批200分
2023年重庆高考录取分数线
历史类本科批为407分,高职专科批为180分,特殊类型资格线为480分;
物理类本科批为406分,高职专科批为180分,特殊类型资格线为468分。
2023年陕西高考录取分数线
本科一批: ?文史类 489?分,理工类 443?分
