您现在的位置是: 首页 > 招生信息 招生信息
2017年四川高考文科分数线排位,2017文综四川高考
tamoadmin 2024-07-07 人已围观
简介1.四川高考考试科目2.2017年高考全国各省市使用什么考卷3.四川历年文科高考状元分数4.四川现在高考总分多少理科的排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线 1 清华大学 689 138 290 120 698 2 北京大学 695 695 3 上海交通大学 686
1.四川高考考试科目
2.2017年高考全国各省市使用什么考卷
3.四川历年文科高考状元分数
4.四川现在高考总分多少
理科的
排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线
1 清华大学 689 138 290 120 698
2 北京大学 695 695
3 上海交通大学 686 122 295 124 686
4 复旦大学 686 136 289 119 686
5 北京大学医学部 677 134 282 122 677
6 上海交通大学医学院 675 129 288 122 675
7 中国人民大学 673 139 280 111 673
8 复旦大学医学院 672 138 283 118 672
9 浙江大学 671 129 287 117 671
10 中国科学院大学 671 144 281 110 671
11 上海财经大学 669 131 277 119 669
12 中国科学技术大学 668 144 276 112 668
13 南京大学 665 139 284 107 665
14 浙江大学医学院 662 124 280 117 662
15 同济大学 660 140 275 108 660
16 中央财经大学 659 142 284 108 659
17 北京航空航天大学 658 140 282 108 658
18 对外经济贸易大学 657 122 279 117 657
19 南开大学 655 117 285 116 655
20 厦门大学 654 132 270 108 654
21 中国人民大学(苏州校区) 653 130 271 108 653
22 北京外国语大学 653 122 273 118 653
23 中山大学(0050) 652 124 266 119 652
24 武汉大学 650 129 257 124 650
25 西安交通大学 646 129 275 112 646
26 东南大学 645 116 277 111 645
27 天津大学 644 119 280 114 644
28 中国政法大学 643 123 275 110 643
29 上海外国语大学 642 129 261 117 642
30 华中科技大学 641 114 279 108 641
31 首都医科大学 641 122 263 116 641
32 哈尔滨工业大学 639 130 286 104 639
33 北京理工大学 639 124 283 110 639
34 电子科技大学 637 114 282 108 637
35 华南理工大学 636 126 262 113 636
36 北京邮电大学 636 117 258 120 636
37 中央财经大学 633 109 272 115 633
38 天津医科大学 630 122 254 123 630
39 中国传媒大学(0013) 630 111 266 113 630
40 大连理工大学 630 127 281 99 630
41 西北工业大学 629 113 273 103 629
42 西南财经大学 625 121 251 115 625
43 中南财经政法大学 623 105 272 114 623
44 重庆医科大学 623 119 259 118 623
45 华东理工大学 622 131 272 101 622
46 四川大学(0052) 620 118 256 113 620
47 西南财经大学 619 114 257 113 619
48 南京航空航天大学 617 127 267 98 617
49 重庆大学(0053) 616 124 252 113 616
50 山西医科大学 616 122 247 121 616
51 大连医科大学 615 111 260 119 615
52 北京**学院 615 106 262 117 615
53 西安电子科技大学 615 112 273 107 615
54 北京交通大学 615 115 271 103 615
55 中山大学(0550) 614 122 252 109 614
56 北京第二外国语学院 614 122 240 115 614
57 湖南大学 613 124 250 112 613
58 山东大学 612 133 258 102 612
59 中国农业大学 612 122 257 105 612
60 北京科技大学 612 98 259 118 612
61 华北电力大学(北京) 611 110 260 112 611
62 南京理工大学 610 112 252 112 610
63 吉林大学 610 107 261 116 610
64 哈尔滨工业大学(威海) 609 122 266 98 609
65 电子科技大学(沙河校区) 609 103 253 114 609
66 西南交通大学(0054) 607 104 259 109 607
67 中国海洋大学 607 103 251 111 607
68 南京审计大学 606 112 266 100 606
69 苏州大学 606 123 250 100 606
70 东北财经大学 606 119 250 108 606
71 深圳大学 606 107 268 109 606
72 上海大学 605 113 255 108 605
73 武汉理工大学 605 105 262 105 605
74 东北大学 605 125 255 99 605
75 中国药科大学 605 108 262 113 605
76 西南政法大学 604 112 239 117 604
77 华北电力大学(保定) 604 126 246 99 604
78 东华大学 604 112 235 110 604
79 北京语言大学 604 129 230 106 604
80 华东政法大学 603 103 263 116 603
81 首都经济贸易大学 603 117 243 114 603
82 山东大学威海分校 603 117 254 105 603
83 中央民族大学 603 124 251 107 603
84 上海对外经贸大学 601 107 261 101 601
85 哈尔滨工程大学 601 113 254 103 601
86 江南大学 601 112 251 107 601
87 河海大学 601 114 247 102 601
88 北京化工大学 601 123 248 104 601
89 电子科技大学(沙河校区) 600 123 236 109 600
90 中国石油大学(北京) 600 121 250 108 600
91 广东外语外贸大学 599 110 242 118 599
92 西南大学(0056) 599 101 241 120 599
93 上海立信会计金融学院 599 99 255 110 599
94 大连理工大学(盘锦校区) 599 110 238 114 599
95 北京邮电大学(宏福校区) 598 110 255 100 598
96 北京林业大学 598 102 238 112 598
97 合肥工业大学 597 104 238 110 597
98 华南师范大学 596 115 247 115 596
99 广州中医药大学 596 112 247 103 596
100 福州大学 596 100 262 102 596
101 南京师范大学 596 115 251 103 596
102 长安大学 596 120 231 110 596
103 河北医科大学 596 106 246 114 596
104 中国地质大学(武汉) 596 97 251 111 596
105 四川外国语大学 595 122 227 119 595
106 汕头大学 595 93 246 119 595
107 中国农业大学 595 102 236 119 595
108 中国地质大学(北京) 595 111 261 101 595
109 西北大学 595 120 254 96 595
110 东北大学秦皇岛分校 595 121 241 98 595
111 四川大学(0952) 594 110 247 105 594
112 重庆大学(0553) 594 110 251 107 594
113 南京财经大学 594 113 255 101 594
114 首都师范大学 593 111 264 105 593
115 西北农林科技大学 593 106 254 101 593
116 重庆工商大学 592 106 239 114 592
117 安徽财经大学 592 111 254 110 592
118 河北工业大学 592 109 274 92 592
119 北京工商大学 592 99 253 110 592
120 云南大学 591 112 237 110 591
121 重庆邮电大学 591 103 259 106 591
122 中国矿业大学(北京) 591 101 256 104 591
123 南京航空航天大学 590 115 250 103 590
124 华中农业大学 590 102 254 112 590
125 中国石油大学(华东) 590 97 248 117 590
126 南京农业大学 590 108 234 112 590
127 大连海事大学 590 103 252 108 590
128 安徽大学 589 106 242 111 589
129 杭州电子科技大学 589 105 248 103 589
130 南京邮电大学 589 119 243 108 589
131 西北政法大学 589 117 247 106 589
132 西南政法大学 589 100 246 112 589
133 浙江工商大学 588 103 254 104 588
134 北京交通大学 588 112 241 107 588
135 宁波诺丁汉大学 587 104 230 113 587
136 中国矿业大学 587 117 245 110 587
137 新疆医科大学 587 122 266 105 587
138 浙江工业大学 586 114 238 102 586
139 上海理工大学 586 115 239 100 586
140 四川大学(0552) 586 109 249 105 586
141 太原理工大学 586 108 250 106 586
142 贵州大学 585 114 255 100 585
143 合肥工业大学(宣城校区) 585 98 228 116 585
144 燕山大学 584 121 244 100 584
145 北京体育大学 584 110 239 111 584
146 中国民航大学 584 106 239 113 584
147 重庆交通大学 583 111 225 115 583
148 西南交通大学(0554) 583 115 241 99 583
149 广东医科大学 582 107 243 100 582
150 江苏大学 582 115 234 101 582
151 浙江理工大学 581 98 226 113 581
152 大连外国语大学 581 94 248 102 581
153 西南交通大学(0954) 581 120 218 114 581
154 海南大学 580 97 247 110 580
155 广州大学 580 83 253 109 580
156 武汉科技大学 580 122 238 97 580
157 北京化工大学 580 95 242 110 580
158 重庆理工大学 580 116 246 105 580
159 天津商业大学 580 107 249 98 580
160 南京审计大学 579 111 238 101 579
四川高考考试科目
2017年高考使用全国Ⅰ卷的省份:
福建、河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、广东、安徽。
山东省部分科目使用全国Ⅰ卷:
全国Ⅰ卷;外语、文综、理综, 自主命题:语文、文数、理数。
扩展资料:
(新课标Ⅱ卷)
2015年及其之前:贵州 甘肃 广西 青海 西藏 黑龙江 吉林 宁夏 内蒙古 新疆 云南 辽宁(综合)海南(语文 数学 英语)。
2015年增加省份:辽宁 (语文 数学 英语)。
2016年增加省份:陕西、重庆、;取消省份:广西 云南 贵州。
2018年使用省区:甘肃、青海、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、内蒙古、陕西、重庆、海南(语文、数学、英语)西藏2018使用的是全国三卷。
参考资料:高考试题全国卷_百度百科
2017年高考全国各省市使用什么考卷
四川高考考试科目6月7日09:00-11:30语文,15:00-17:00数学,6月8日09:00-11:30文综/理综,15:00-17:00外语。
普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生清链铅参加的选拔性考试。
普通高等学校招生全国统一考试。教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学历的中华人民共和国公民。
招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程计划和扩招,德智体答好美劳全面衡量,择优录取。2015年,高考逐步取消体育特长生、奥林匹克竞赛等6项加分项目。
2016年,教育部严禁宣传“高考状元”、“高考升学率”,加强对中学高考标语的管理,坚决杜绝任何关于高考的炒作。2017年4月7日教育部、中国残联关于印发《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定》的通知。
高考的意义:
1、通过高考可以考上理想大学和喜欢的专业,为今后找工作就业奠定坚实基础,这是高考最大的意义。通过高考这一过程,能够获得未来找工作就业的基本能力。如果不参加高考,不读大学,很有可能今后无法唤差找到理想的工作。
2、通过高考能够检验自己以往的学习成效,为今后的学习发展打下基础,这也是高考的直接意义所在。通过高考的检验,也是今后学习的基本前提。从某种意义上来讲,现在各大高校他们所开设的专业已经十分细,社会分工也非常细。
3、高考是包括绝大多数人在内,通向成功彼岸的唯一途径,也是穷苦人家走上辉煌腾达道路的唯一道路,所以对于大多数人来说,高考的意义就在于决定了今后的人生发展方向。
四川历年文科高考状元分数
2017年高考全国各省市所用考卷:
全国Ⅰ卷地区:河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、广东、安徽、福建
全国Ⅱ卷地区:甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、西藏、陕西、重庆
全国Ⅲ卷地区:云南、广西、贵州、四川
完全自主命题省份 :江苏、北京、天津
部分使用全国卷省份 :
海南省:全国Ⅱ卷(语、数、英) 单独命题(政、史、地、物、化、生)
山东卷:全国Ⅰ卷(外语、文综、理综) 自主命题(语文、文数、理数)
2017年考试改革地区 :
高考改革地区:浙江、上海
考试模式:3 3,不分文理科
必考科目:语文、数学、外语,每科150分
改革后的考试具体安排如下:
外语考试:
浙江每年2次,6月和10月;
上海每年2次,1月和6月
选考科目:
浙江实行7选3,每科满分100分:思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术(特别说明:浙江省的选考科目考试次数为2次,分别在4月和10月,外语和选考成绩2年有效。)
上海实行6选3,每科满分70分,思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学 。
录取方式 :
浙江
1.高考录取不分批次;
2.“专业 学校”平行志愿,按专业平行投档。
上海
1.合并本科第一、二招生批次。
2.“总分 志愿”,分学校实行平行志愿投档和录取。
2017年高考除浙江、上海因实行高考改革变化较大外,全国其他地区保持稳定,考试模式仍与2016年保持一致。
高考,一般指高等教育入学考试,现有普通高校招生考试、自学考试和成人高考三种形式。高考是考生选择大学和进入大学的资格标准,也是国家教育考试之一。
高考由教育部统一组织调度,教育部或实行自主命题的省级考试院(考试局)命题。每年6月7日、6月8日为考试日,部分省区高考时间为3天。高考成绩直接影响所能进入的大学层次,考上一本大学的核心前提就是取得优异的高考成绩。
2015年起,高考将取消体育特长生、奥赛等6项加分项目。2016年,全国940万考生参加高考。
2017年,高考全国卷考试内容调整加重对传统文化考查。全国有940万考生要参加2017高考。从6月22日开始,全国各地的高考成绩陆续出炉。2017年10月19日,教育部部长陈宝生表示,到2020年,我国将全面建立起新的高考制度。
四川现在高考总分多少
2018年高考文科状元来自于成都实验外国语学校卓汐聪,总分653分。
1、2017年四川高考文科状元花落成都实验外国语学校,涂_童以668分夺得四川高考文科状元。
2、2016年四川高考文科状元花落绵阳中学,刘代蕾以663分夺得四川高考文科状元。
3、2015年四川高考文科状元花落成都外国语学校,万妙然以681分夺得四川高考文科状元。
4、2014年四川高考文科状元花落绵阳东辰中学,唐旭亦以650分夺得四川高考文科状元。
5、2013年四川高考文科状元花落四川江油一中,刘峻豪以669分夺得四川高考文科状元。
四川高考总分多少分附各科目及分数设置
四川高考总分多少分
四川高考总分为750分,考试科目有语文、数学、外语、文综、理综,其中文科生科目有语文(150分)、文数(150分)、外语(150分)、文综(300分);理科生科目有语文(150分)、理数(150分)、外语(150分)、理综(300分)。
四川高考考试时间安排
四川高考历年录取分数线统计
年份?考生所在地?考生类别?批次?最低控制分数线?
2018?四川?理科?本科一批?546?
2018?四川?理科?本科二批?458?
2018?四川?理科?专科?180?
2018?四川?文科?本科一批?553?
2018?四川?文科?本科二批?492?
2018?四川?文科?专科?190?
2017?四川?理科?本科一批?511?
2017?四川?理科?彝文专业本科?442?
2017?四川?理科?本科二批?436?
2017?四川?理科?藏文专业本科?273?
2017?四川?理科?高职(专科)?180?
2017?四川?文科?本科一批?537?
2017?四川?文科?本科二批?470?
2017?四川?文科?彝文专业本科?417?
2017?四川?文科?藏文专业本科?311?
2017?四川?文科?高职(专科)?190?
2016?四川?理科?本科一批?532?
2016?四川?理科?本科二批?453?
2016?四川?理科?高职专科一批?390?
2016?四川?理科?高职专科二批?180?