您现在的位置是: 首页 > 招生信息 招生信息
新疆2007高考分数_新疆2007高考分数线是多少
tamoadmin 2024-06-12 人已围观
简介1.2007年全国各省高考分数线2.新疆理科考多少分能上二本3.关于2007年高考各高校在贵州的招生分数本科一批:文科589分,理科596分。2007年高招录取分数线为:本科一批:文科589分,理科596分;本科二批:文科552分,理科553分;本科三批:文科524分,理科524分;高职高专一批:文科470分,理科470分;体育类本科:文科434分,理科385分;体育类专科:文科406分,理科37
1.2007年全国各省高考分数线
2.新疆理科考多少分能上二本
3.关于2007年高考各高校在贵州的招生分数
本科一批:文科589分,理科596分。2007年高招录取分数线为:本科一批:文科589分,理科596分;本科二批:文科552分,理科553分;本科三批:文科524分,理科524分;高职高专一批:文科470分,理科470分;体育类本科:文科434分,理科385分;体育类专科:文科406分,理科378分;艺术类本科:文科332分,理科332分;艺术类专科:文科263分,理科263分。
2007年全国各省高考分数线
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:
汉语言
文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。
理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。
体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。
民语言(维、哈、柯)
文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。
理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。
体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。
民考汉
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
体育类参照汉语言执行。
艺术类参照汉语言执行。
蒙语言
各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。
首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415
新疆理科考多少分能上二本
2007年各地高考录取分数线排名(以文科一本分数线的高低排序)
省份 一批 二批 详细 2006年分数线 分数线讨论
文科 理科 文科 理科
山东 593分 573分 -- -- 查看 查看 讨论
河南 589分 596分 552分 553分 查看 查看 讨论
江苏 588分 559分 查看 查看 讨论
山西 580分 572分 553分 539分 查看 查看 讨论
云南 575分 560分 530分 500分 查看 查看 讨论
广西 574分 545分 522分 481分 查看 查看 讨论
江西 573分 571分 538分 521分 查看 查看 讨论
黑龙江 567分 588分 499分 526分 查看 查看 讨论
吉林 567分 574分 487分 487分 查看 查看 讨论
贵州 567分 536分 496分 487分 查看 查看 讨论
陕西 567分 527分 530分 490分 查看 查看 讨论
河北 566分 587分 538分 549分 查看 查看 讨论
福建 565分 562分 505分 495分 查看 查看 讨论
甘肃 564分 562分 503分 516分 查看 查看 讨论
湖南 562分 535分 526分 487分 查看 查看 讨论
内蒙古 559分 559分 515分 511分 查看 查看 讨论
四川 559分 533分 510分 474分 查看 查看 讨论
浙江 553分 568分 523分 523分 查看 查看 讨论
宁夏 548分 531分 503分 493分 查看 查看 讨论
重庆 540分 505分 476分 450分 查看 查看 讨论
辽宁 538分 519分 472分 433分 查看 查看 讨论
安徽 537分 563分 501分 505分 查看 查看 讨论
北京 528分 531分 486分 478分 查看 查看 讨论
湖北 525分 548分 500分 517分 查看 查看 讨论
天津 513分 509分 473分 453分 查看 查看 讨论
青海 495分 467分 418分 405分 查看 查看 讨论
上海 465分 461分 424分 394分 查看 查看 讨论
关于2007年高考各高校在贵州的招生分数
近八年新疆理科二本高考分数线分别是
2012年新疆理科二本高考分数线390分;
2011年新疆理科二本高考分数线407分;
2010年新疆理科二本高考分数线415分;
2009年新疆理科二本高考分数线426分;
2008年新疆理科二本高考分数线454分;
2007年新疆理科二本高考分数线452分;
2006年新疆理科二本高考分数线448分;
2005年新疆理科二本高考分数线433分;
具体2013年新疆理科二本需要多少分,要看考试试题的难度,报考的人数和录取的比例而定,大概还在400分左右,祝你成功!!!
武汉大学2007年招生录取情况统计表
省别 文科
最高分 最低分 重点线 分差
贵州省 656 612 567 45
北京市 619 570 528 42
天津市 602 566 513 53
河北省 621 590 566 24
山西省 641 596 580 16
内蒙古 632 574 559 15
辽宁省 617 594 538 56
吉林省 630 607 567 40
黑龙江 635 614 567 47
上海市 508 470 465 5
江苏省 638 626 588 38
浙江省 603 583 553 30
安徽省 606 590 537 53
福建省 612 565 565 0
江西省 623 605 573 32
山东省 648 598 593 5
河南省 657 617 589 28
湖北省 604 568 525 43
湖南省 622 604 562 42
广东省 661 624 591 33
广西区 631 577 574 3
海南省 804 738 721 17
重庆市 616 600 540 60
四川省 633 596 559 37
云南省 652 623 575 48
陕西省 640 607 567 40
甘肃省 648 611 564 47
青海省 586 562 495 67
宁夏区 612 555 548 7
新疆区 611 580 520 60
省别 理科
最高分 最低分 重点线 分差
贵州省 660 604 536 68
北京市 669 580 531 49
天津市 640 571 509 62
河北省 657 600 587 13
山西省 652 599 570 29
内蒙古 656 623 559 64
辽宁省 644 590 519 71
吉林省 664 626 574 52
黑龙江 678 619 588 31
上海市 528 470 461 9
江苏省 657 632 588 44
浙江省 640 627 568 59
安徽省 653 615 563 52
福建省 645 603 562 41
江西省 665 620 571 49
山东省 653 632 573 59
河南省 672 631 596 35
湖北省 648 594 548 46
湖南省 628 595 535 60
广东省 650 600 557 43
广西区 651 555 545 10
海南省 796 720 691 29
重庆市 647 600 505 95
四川省 657 606 533 73
云南省 661 629 560 69
陕西省 652 527 527 0
甘肃省 679 612 562 50
青海省 633 568 467 101
宁夏区 632 532 531 1
新疆区 664 520 518 2
给我 累够呛啊