您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策
2008高考一分一档,2008年高考一本线
tamoadmin 2024-06-07 人已围观
简介1.2008高考理科二本分数线是多少?2.2008年江苏高考分数分段表3.山东高考08分数段全省文史类考生最高分为653分,600分以上的考生为337人,占文史类考生总数的0.12%(不含保送生和少年班学生);理工类考生最高分为708分(含保送生和少年班学生),600分以上的考生为6689人,占理工类考生总数的2.12%(不含保送生和少年班学生)。文科 553 513 500 459 377 33
1.2008高考理科二本分数线是多少?
2.2008年江苏高考分数分段表
3.山东高考08分数段
全省文史类考生最高分为653分,600分以上的考生为337人,占文史类考生总数的0.12%(不含保送生和少年班学生);理工类考生最高分为708分(含保送生和少年班学生),600分以上的考生为6689人,占理工类考生总数的2.12%(不含保送生和少年班学生)。
文科 553 513 500 459 377 330
2008高考理科二本分数线是多少?
08年的 福建 理科 (投档分非原始分)
(一下截取部分 要06-08年详细的我在最后附有连接 你可以点击查看)
投档分 人数 累计
691 1 1
689 2 3
685 1 4
678 1 5
676 1 6
674 3 9
673 2 11
672 1 12
671 1 13
670 1 14
669 3 17
668 2 19
667 3 22
666 1 23
665 2 25
664 4 29
663 4 33
662 4 37
661 2 39
660 6 45
659 2 47
658 2 49
657 4 53
656 1 54
655 5 59
654 4 63
653 5 68
652 7 75
651 6 81
650 4 85
649 7 92
648 7 99
647 6 105
646 5 110
645 10 120
644 10 130
643 6 136
642 6 142
641 8 150
640 11 161
639 11 172
638 19 191
637 16 207
636 12 219
635 17 236
634 16 252
633 22 274
632 22 296
631 13 309
630 20 329
629 14 343
628 20 363
627 24 387
626 20 407
625 29 436
624 26 462
623 26 488
622 38 526
621 34 560
620 30 590
619 38 628
618 41 669
617 39 708
616 47 755
615 40 795
614 54 849
613 44 893
612 38 931
611 53 984
610 56 1040
609 52 1092
608 56 1148
607 51 1199
606 58 1257
605 48 1305
604 61 1366
603 64 1430
602 66 1496
601 67 1563
600 68 1631
599 82 1713
598 75 1788
597 78 1866
596 97 1963
595 97 2060
594 99 2159
593 98 2257
592 93 2350
591 111 2461
590 106 2567
589 93 2660
588 124 2784
587 107 2891
586 107 2998
585 135 3133
584 145 3278
583 136 3414
582 144 3558
581 129 3687
580 168 3855
579 152 4007
578 160 4167
577 165 4332
576 160 4492
575 177 4669
574 184 4853
573 157 5010
572 179 5189
571 212 5401
570 217 5618
569 175 5793
568 217 6010
567 220 6230
566 217 6447
565 244 6691
564 220 6911
563 253 7164
562 255 7419
561 261 7680
560 253 7933
559 237 8170
558 262 8432
557 265 8697
556 285 8982
555 292 9274
554 282 9556
553 297 9853
552 288 10141
551 315 10456
550 292 10748
549 308 11056
548 307 11363
547 347 11710
546 333 12043
545 398 12441
544 340 12781
543 364 13145
542 375 13520
541 363 13883
540 381 14264
539 399 14663
538 395 15058
537 400 15458
536 443 15901
535 393 16294
534 453 16747
533 480 17227
532 469 17696
531 444 18140
530 443 18583
529 447 19030
528 457 19487
527 510 19997
526 501 20498
525 493 20991
524 446 21437
523 536 21973
522 472 22445
521 536 22981
520 546 23527
519 526 24053
518 513 24566
517 524 25090
516 553 25643
515 488 26131
514 522 26653
513 584 27237
512 614 27851
511 595 28446
510 568 29014
509 607 29621
508 602 30223
507 588 30811
506 598 31409
505 611 32020
504 626 32646
503 605 33251
502 625 33876
501 634 34510
500 675 35185
499 664 35849
498 629 36478
497 670 37148
496 631 37779
495 692 38471
494 617 39088
493 636 39724
492 678 40402
491 645 41047
490 668 41715
489 703 42418
488 757 43175
487 655 43830
486 672 44502
485 675 45177
484 715 45892
483 660 46552
482 681 47233
481 711 47944
480 681 48625
479 663 49288
478 734 50022
477 678 50700
476 675 51375
475 672 52047
474 705 52752
473 737 53489
472 741 54230
471 716 54946
470 751 55697
469 742 56439
468 698 57137
467 707 57844
466 709 58553
465 755 59308
464 749 60057
463 729 60786
462 716 61502
461 726 62228
460 756 62984
459 739 63723
458 739 64462
457 677 65139
456 737 65876
455 701 66577
454 739 67316
453 748 68064
452 713 68777
451 738 69515
450 759 70274
449 757 71031
448 685 71716
447 692 72408
446 694 73102
445 693 73795
444 698 74493
443 693 75186
442 688 75874
441 718 76592
440 777 77369
439 724 78093
438 685 78778
437 722 79500
436 673 80173
435 716 80889
434 661 81550
433 704 82254
432 720 82974
431 732 83706
430 691 84397
429 689 85086
428 687 85773
427 659 86432
426 701 87133
425 701 87834
424 717 88551
423 667 89218
422 692 89910
421 667 90577
420 732 91309
419 730 92039
418 667 92706
417 669 93375
416 667 94042
415 640 94682
414 650 95332
413 640 95972
412 730 96702
411 693 97395
410 643 98038
409 662 98700
408 690 99390
407 674 100064
406 679 100743
405 605 101348
404 689 102037
403 645 102682
402 665 103347
401 648 103995
400 637 104632
以上仅截取部分 其他的在这里
08年福建高考(投档分 非原始分)一分一排名 理科和文科
年 理科年 文科
年 理科
年 文科
style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">2008年江苏高考分数分段表
1. 文科 本科第一批 576分 本科第二批 510分 本科第三批 466分 高职(专科)一段 444分 高职(专科)二段 334分 2. 理科 本科第一批 544分 本科第二批 488分 本科第三批 456分 高职(专科)一段 430分 高职(专科)二段 316分 1. 本科 ①音乐师范 360分 ②音乐非师范 280分 ③美术 328分 ④编导类(含广播电视编导、导演、戏剧影视文学) 380分 ⑤美术史论 400分 ⑥影视表演 320分 ⑦舞蹈表演 200分 ⑧播音主持 355分 2. 高职(专科) ①音乐师范 310分 ②音乐非师范 240分 ③美术 242分 ④影视表演 258分 ⑤舞蹈表演 170分 ⑥编导 355分 ⑦播音主持 306分 三、体育类各批次录取文考和体考最低控制分数线 1. 本科第一批: 文考分数线: 390分 体考分数线: 88分 2. 本科第二批: 文考分数线: 354分 体考分数线: 78分 3. 高职(专科): 文考分数线: 310分 体考分数线: 70分 四、三校生职教师资本科分类录取文考最低控制分数线 1. 财经类 617分 2. 电子类 517分 3. 涉外与旅游类 596分 4. 计算机类 593分 五、三校生高职专科分类录取文考最低控制分数线 1. 种植与养殖类 366分 2. 建筑类 300分 3. 财经类 344分 4. 电子类 344分 5. 机械类 383分 6. 涉外与旅游类 395分 7. 公关文秘类 311分 8. 医药与卫生类 391分 9. 计算机类 342分 10. 艺术(服装)类 130分 六、中职直升生 在专业合格的前提下,语文、数学、英语(Q吧)三科总分不低于126 分。 七、软件示范生 在专业合格的前提下,语文、数学、英语三科总分不低于216分。
山东高考08分数段
昨天省教育考试院正式公布分段成绩统计表,这也是目前对考生填报志愿的重要参数之一,怎么看懂这张表格,了解其中包含的丰富信息,为填报志愿提供依据。记者采访了一些高校招生专家,给出他们的解读,供考生参考。
问题一:同分考生是否意味着同一名次,投档时会怎么取舍?
答:同分考生的确是同一名次,投档时对投档分相同的考生,按其语、数两门科目的原始分与附加分之和从高分到低分排序并投档,如仍相同,则对这部分考生按其志愿全部投档,对最后一分未被投出的考生按其下一个高校进行检索。
问题二:最密集的分数段是哪段?对考生填志愿有什么影响?
答:投档分355—330分,这段考生逐分人数在2000人左右,也就是每一分人数都在2000人左右,这段考生投到每个学校的人数也相对更多,因此他们在填志愿时梯度拉开应更大一点,在专业上也要尽量服从调剂,以防止被退档。此外,这段考生在填志愿时还要注意省内省外相结合,不要一窝蜂只填省内或省外,造成大量积压。
此外,投档分320—328分相对来说也很密集,这其实也是介于本二各校投档分临界点的分数段。这部分考生填志愿不要过多计较地域及学校层次,能上二本还是尽量走,可以填一些“冷门高校”,根据这些高校以往录取情况来填志愿。
问题三:特征分在330分以上的,也就是达本一线的,投档分大约多高被本一院校录取的几率比较大?
答:按照招生计划分析,一本计划是43875名,加上提前批录取应该不会超过5万人,而从分数段数据上看,投档分360分及以上总人数是49725人,因此这一段的考生,正常情况下被本一录取的概率比较大,而360分以下的,有点危险,当然如果志愿填报得非常合适也有希望。可以说,55000—60000名之间,投档分在356—353分也是本一院校录取的临界点,如果考生想上本一院校不要过多计较,填志愿尽量按“保险”地填,当然也可以放弃本一冲本二的拔尖院校,不过往年也存在水涨船高的现象,一些热门本二院校很可能分超本一,导致一滑到底。
问题四:
特征分达300分,即上本二线的考生,投档分大约多高被本二院校录取的几率较大?
答:本二以上计划共114600,而投档分330分以上有115000名考生,再考虑到一些高校可能增招等因素,初步估算投档分328分以上被二本院校录取的概率比较大,而328分以下被录取的概率比较小。张 琳
你可以尝试填报,任何一本院校。(清华、北大都可以考虑)
学校名称 2007 2006 2005
清华大学 647.00 656.00 666.00
对外经济贸易大学 640.00 627.00 634.00
上海外国语大学 632.00 634.00 637.00
中国科学技术大学 634.00 643.00 651.00
北京大学 646.00 649.00 601.00
北京航空航天大学 631.00 635.00 600.00
北京邮电大学 575.00 628.00 651.00
中国农业大学 573.00 615.00 628.00
北京外国语大学 644.00 604.00 662.00
北京语言大学 605.00 589.00 630.00
中央财经大学 642.00 601.00 646.00
南开大学 629.00 586.00 656.00
天津大学 610.00 586.00 626.00
东北财经大学 601.00 615.00 611.00
上海交通大学 589.00 643.00 664.00
南京大学 585.00 620.00 649.00
厦门大学 605.00 614.00 621.00
天津医科大学 601.00 615.00 597.00
中国人民大学 621.00 605.00 620.00
北京工业大学 583.00 600.00 630.00
北京理工大学 586.00 634.00 597.00
首都医科大学 596.00 583.00 656.00
北京师范大学 576.00 620.00 598.00
北京第二外国语学院 580.00 584.00 638.00
中国政法大学 614.00 596.00 602.00
中国医科大学 598.00 608.00 627.00
大连医科大学 600.00 616.00 602.00
复旦大学 597.00 603.00 655.00
同济大学 573.00 641.00 605.00
上海财经大学 574.00 604.00 641.00
东南大学 613.00 583.00 617.00
中国药科大学 574.00 583.00 637.00
浙江大学 582.00 642.00 607.00
温州医学院 601.00 549.00 --
安徽医科大学 606.00 591.00 --
湖南大学 602.00 591.00 600.00
华南理工大学 575.00 583.00 631.00
广西医科大学 602.00 593.00 604.00
西安交通大学 575.00 597.00 653.00
首都经济贸易大学 602.00 586.00 617.00
河北医科大学 576.00 616.00 623.00
中南大学 605.00 605.00 597.00
华中科技大学 576.00 593.00 640.00
上海交通大学医学院 620.00 584.00 --
中国石油大学(北京) 581.00 612.00 614.00