您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究

兴宁一中2016高考,2017年兴宁一中高考喜报

tamoadmin 2024-07-25 人已围观

简介有个2014年高考成绩排名供你参考关于广东高中60强:2014年广东高考各高中喜报的以下资讯,仅供大家参考,全省排名 广东省高中院校 系数 地市 地市排名1 华南师范大学附属中学 32.853 广州 12 广东实验中学 31.159 广州

兴宁一中2016高考,2017年兴宁一中高考喜报

有个2014年高考成绩排名供你参考

关于广东高中60强:2014年广东高考各高中喜报的以下资讯,仅供大家参考,

全省排名 广东省高中院校 系数 地市 地市排名

1 华南师范大学附属中学 32.853 广州 1

2 广东实验中学 31.159 广州 2

3 深圳市深圳中学 22.236 深圳 1

4 珠海市第一中学 16.608 珠海 1

5 汕头市金山中学 15.349 汕头 1

6 潮阳实验学校 14.62 汕头 2

7 南海区石门中学 14.509 佛山 1

8 湛江第一中学 13.668 湛江 1

9 佛山市第一中学 13.212 佛山 2

10 东莞市东华高级中学 12.653 东莞 1

11 深圳外国语学校 11.284 深圳 2

12 东莞市东莞中学 10.936 东莞 2

13 深圳市实验学校高中部 10.285 深圳 3

14 广东北江中学 9.935 韶关 1

15 阳江市第一中学 8.467 阳江 1

16 中山纪念中学 7.762 中山 1

17 广东仲元中学 7.519 广州 3

18 顺德一中 7.5 佛山 3

19 中山市第一中学 6.853 中山 2

20 广东高州中学 6.735 茂名 1

21 惠州市第一中学 6.45 惠州 1

22 深圳市宝安中学 6.318 深圳 4

23 顺德国华纪念中学 6.038 佛山 4

24 湛江市第二中学 5.382 湛江 2

25 信宜市信宜中学 5.321 茂名 2

26 梅州市梅县东山中学 4.983 梅州 1

27 茂名市第一中学 4.795 茂名 3

28 广东肇庆中学 4.647 肇庆 1

29 阳春市第一中学 4.602 阳江 2

30 广州市执信中学 4.522 广州 4

31 广东广雅中学 4.481 广州 5

32 深圳市红岭中学 4.379 深圳 5

33 普宁市第二中学 3.844 揭阳 1

34 揭阳第一中学 3.507 揭阳 2

35 汕头市聿怀中学 3.456 汕头 3

36 深圳市育才中学 3.357 深圳 6

37 广州市第六中学 3.2 广州 6

38 深圳市高级中学 3.126 深圳 7

39 兴宁一中 3.08 梅州 2

40 江门市第一中学 2.988 江门 1

41 广州市第四十七中学 2.5 广州 7

42 广州市第二中学 2.779 广州 8

43 台山市第一中学(A) 2.66 江门 2

44 东莞中学松山湖学校 2.546 东莞 3

45 高明区第一中学(C) 2.538 佛山 5

46 韶关市第一中学 2.435 韶关 2

47 广州市铁一中学 2.427 广州 9

48 汕头市澄海中学 2.301 汕头 4

49 深圳市翠园中学 2.238 深圳 8

50 中山市华侨中学 2.179 中山 3

51 博罗县华侨中学 2.067 惠州 2

52 化州市第一中学 1.2 茂名 4

53 吴川市第一中学 1.884 湛江 3

54 汕尾市林伟华中学 1.869 汕尾 1

55 鹤山市第一中学 1.855 江门 3

56 清远市第一中学 1.851 清远 1

57 陆丰市龙山中学 1.851 汕尾 2

58 广州市真光中学 1.845 广州 10

59 广州大学附属中学 1.844 广州 11

60 深圳市深大附中 1.637 深圳 9

有个2014年高考成绩排名供你参考

关于广东高中60强:2014年广东高考各高中喜报的以下资讯,仅供大家参考,

全省排名 广东省高中院校 系数 地市 地市排名

1 华南师范大学附属中学 32.853 广州 1

2 广东实验中学 31.159 广州 2

3 深圳市深圳中学 22.236 深圳 1

4 珠海市第一中学 16.608 珠海 1

5 汕头市金山中学 15.349 汕头 1

6 潮阳实验学校 14.62 汕头 2

7 南海区石门中学 14.509 佛山 1

8 湛江第一中学 13.668 湛江 1

9 佛山市第一中学 13.212 佛山 2

10 东莞市东华高级中学 12.653 东莞 1

11 深圳外国语学校 11.284 深圳 2

12 东莞市东莞中学 10.936 东莞 2

13 深圳市实验学校高中部 10.285 深圳 3

14 广东北江中学 9.935 韶关 1

15 阳江市第一中学 8.467 阳江 1

16 中山纪念中学 7.762 中山 1

17 广东仲元中学 7.519 广州 3

18 顺德一中 7.5 佛山 3

19 中山市第一中学 6.853 中山 2

20 广东高州中学 6.735 茂名 1

21 惠州市第一中学 6.45 惠州 1

22 深圳市宝安中学 6.318 深圳 4

23 顺德国华纪念中学 6.038 佛山 4

24 湛江市第二中学 5.382 湛江 2

25 信宜市信宜中学 5.321 茂名 2

26 梅州市梅县东山中学 4.983 梅州 1

27 茂名市第一中学 4.795 茂名 3

28 广东肇庆中学 4.647 肇庆 1

29 阳春市第一中学 4.602 阳江 2

30 广州市执信中学 4.522 广州 4

31 广东广雅中学 4.481 广州 5

32 深圳市红岭中学 4.379 深圳 5

33 普宁市第二中学 3.844 揭阳 1

34 揭阳第一中学 3.507 揭阳 2

35 汕头市聿怀中学 3.456 汕头 3

36 深圳市育才中学 3.357 深圳 6

37 广州市第六中学 3.2 广州 6

38 深圳市高级中学 3.126 深圳 7

39 兴宁一中 3.08 梅州 2

40 江门市第一中学 2.988 江门 1

41 广州市第四十七中学 2.5 广州 7

42 广州市第二中学 2.779 广州 8

43 台山市第一中学(A) 2.66 江门 2

44 东莞中学松山湖学校 2.546 东莞 3

45 高明区第一中学(C) 2.538 佛山 5

46 韶关市第一中学 2.435 韶关 2

47 广州市铁一中学 2.427 广州 9

48 汕头市澄海中学 2.301 汕头 4

49 深圳市翠园中学 2.238 深圳 8

50 中山市华侨中学 2.179 中山 3

51 博罗县华侨中学 2.067 惠州 2

52 化州市第一中学 1.2 茂名 4

53 吴川市第一中学 1.884 湛江 3

54 汕尾市林伟华中学 1.869 汕尾 1

55 鹤山市第一中学 1.855 江门 3

56 清远市第一中学 1.851 清远 1

57 陆丰市龙山中学 1.851 汕尾 2

58 广州市真光中学 1.845 广州 10

59 广州大学附属中学 1.844 广州 11

60 深圳市深大附中 1.637 深圳 9

文章标签: # 中学 # 第一 # 广州