您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究

安徽2007高考分数线,2007安徽高考理科一分一段表

tamoadmin 2024-06-17 人已围观

简介1.07安农大录取分数线是多少2007年各地高考录取分数线排名(以文科一本分数线的高低排序)省份 一批 二批 详细 2006年分数线 分数线讨论 文科 理科 文科 理科 山东 593分 573分 -- -- 查看 查看 讨论 河南 589分 596分 552分 553分 查看 查看 讨论 江苏 588分 559分 查看 查看 讨论 山西 580分 572分 553分 539分 查看 查看 讨论 云

1.07安农大录取分数线是多少

安徽2007高考分数线,2007安徽高考理科一分一段表

2007年各地高考录取分数线排名(以文科一本分数线的高低排序)

省份 一批 二批 详细 2006年分数线 分数线讨论

文科 理科 文科 理科

山东 593分 573分 -- -- 查看 查看 讨论

河南 589分 596分 552分 553分 查看 查看 讨论

江苏 588分 559分 查看 查看 讨论

山西 580分 572分 553分 539分 查看 查看 讨论

云南 575分 560分 530分 500分 查看 查看 讨论

广西 574分 545分 522分 481分 查看 查看 讨论

江西 573分 571分 538分 521分 查看 查看 讨论

黑龙江 567分 588分 499分 526分 查看 查看 讨论

吉林 567分 574分 487分 487分 查看 查看 讨论

贵州 567分 536分 496分 487分 查看 查看 讨论

陕西 567分 527分 530分 490分 查看 查看 讨论

河北 566分 587分 538分 549分 查看 查看 讨论

福建 565分 562分 505分 495分 查看 查看 讨论

甘肃 564分 562分 503分 516分 查看 查看 讨论

湖南 562分 535分 526分 487分 查看 查看 讨论

内蒙古 559分 559分 515分 511分 查看 查看 讨论

四川 559分 533分 510分 474分 查看 查看 讨论

浙江 553分 568分 523分 523分 查看 查看 讨论

宁夏 548分 531分 503分 493分 查看 查看 讨论

重庆 540分 505分 476分 450分 查看 查看 讨论

辽宁 538分 519分 472分 433分 查看 查看 讨论

安徽 537分 563分 501分 505分 查看 查看 讨论

北京 528分 531分 486分 478分 查看 查看 讨论

湖北 525分 548分 500分 517分 查看 查看 讨论

天津 513分 509分 473分 453分 查看 查看 讨论

青海 495分 467分 418分 405分 查看 查看 讨论

上海 465分 461分 424分 394分 查看 查看 讨论

也有

07安农大录取分数线是多少

安徽省06年招生计划及05、04、03年各专业录取线(理工类)

专 业 2006年

计 划 2005年 2004年 2003年

录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分

合 计 1755 1763 618/546 2047 681/580 1890

经济学 27 14 612/559 16 644/592 17 548/504

国际经济与贸易 22 10 598/568 8 642/610 33 555/499

财政学 17 4 593/570 17 641/581

法学 11 11 577/551 8 603/588 16 528/488

英语(国际贸易) 14 19 618/568 26 631/597 33 578/502

艺术设计

数学与应用数学 29 21 596/562 35 642/590 29 554/512

信息与计算科学 17/2 20 607/564 26 651/595 35 565/499

应用物理学 19/3 22 599/552 39 642/580 35 570/500

应用化学 17 17 592/555 18 644/584 16 558/493

生物技术 15 27 584/552 33 654/584 31 548/485

地理信息系统 14 25 562/546 21 626/581 30 521/484

电子信息科学与技术 25/2 30 605/570 34 650/595 37 572/514

微电子学 28/3 30 606/546 29 652/581 23 548/495

光信息科学与技术 14 26 601/546 48 647/580 38 557/495

信息安全 10/2 9 591/568 18 648/586 19 581/502

材料物理 10 9 571/548 11 649/581 12 552/492

勘查技术与工程 9 9 557/550 16 617/580 20 499/486

资源勘查工程 6 6 556/551 3 595/591 7 522/492

金属材料工程 64 41 602/546 42 594/580 33 506/484

无机非金属材料工程 13 16 597/547 9 617/588 9 516/495

高分子材料与工程 64 59 595/546 37 654/582 67 545/486

机械设计制造及其自动化 137/20 161 611/563 157 657/580 119 563/498

材料成型及控制工程 66 76 594/547 80 646/580 60 508/485

工业设计 18 18 574/550 18 600/585 19 520/486

过程装备与控制工程 10 10 579/557 11 602/580 11 502/484

车辆工程 31 30 617/565 22 645/590 23 540/484

测控技术与仪器 50 56 609/547 37 612/580 43 530/484

安徽省06年招生计划及05、04、03年各专业录取线(理工类)

专 业 2006年

计 划 2005年 2004年 2003年

录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分

热能与动力工程 18/5 23 584/550 25 608/580 21 516/490

电气工程及其自动化 93 100 611/553 97 650/580 70 549/484

自动化 92/1 114 610/546 93 627/580 73 563/484

电子信息工程 29/2 30 607/564 34 652/600 45 586/508

通信工程 30/1 27 600/559 22 643/602 26 578/484

计算机科学与技术 102/2 104 613/556 103 675/595 88 570/505

电子科学与技术 29 596/553 29 649/580 33 545/492

生物医学工程 12 8 600/599 19 640/588 33 531/484

建筑学 18 17 599/560 23 632/580 23 555/485

城市规划 15 12 573/556 18 609/580 15 525/489

土木工程 92/50 98 615/556 157 681/580 120 566/487

建筑环境与设备工程 19 19 577/549 14 588/582 16 517/490

给水排水工程 29 23 582/548 33 592/580 31 510/484

水利水电工程 22 22 570/547 43 645/581 15 531/489

环境工程 5 11 572/549 9 623/587 36 560/486

化学工程与工艺 31 30 598/547 78 643/580 69 520/485

制药工程 30 35 590/546 33 631/580 14 537/492

交通工程 9/2 4 598/547 26 596/581 27 535/484

食品科学与工程 27 27 582/548 26 609/581 27 513/484

工程力学 12 13 568/549 5 595/583 30 510/485

生物工程 30 30 594/549 34 647/595 31 559/495

信息管理与信息系统 26 34 583/547 40 645/580 63 578/495

工业工程 31 24 579/548 28 616/580 24 515/493

工商管理 32 26 580/550 87 649/580 35 540/497

市场营销 15 24 581/547

会计学 32 31 605/549 32 644/581 30 565/484

旅游管理 9 8 559/549 11 637/584 17 508/485

电子商务 30 15 587/550 39 643/580 32 540/488

劳动与社会保障 6 13 556/547 15 594/581 16 521/501

安徽省06年招生计划及05、04、03年各专业录取线(文史类)

专 业 2006年

计 划 2005年 2004年 2003年

录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分 取录数 最高分/最低分

合 计 67 102 604/0 86 614/568 117 583/507

英语(国际贸易) 28 26 604/544 20 612/573 25 566/507

经济学 14 569/545 14 614/575 11 548/526

国际经济与贸易 12 578/544 7 599/586 27 551/508

财政学 4 558/546 12 600/569

法学 6 8 582/544 14 613/568 16 554/507

社会工作 9 15 572/544 8 586/569 14 583/507

广告学 8 9 579/544 11 582/568 17 557/507

思想政治教育 16 14 576/0 7 534/511

安徽省06年招生计划及05、04、03年各专业录取线(高职理工类)

专 业 2006年

计 划 2005年 2004年 2003年

录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分 取录数 最高分/最低分

合 计 470

汽车技术服务与营销 10

机电一体化技术 120

焊接技术及自动化 100

数控技术 40

汽车制造与装配技术 200

安徽省06年招生计划及05、04、03年各专业录取线(高职文史类)

专 业 2006年

计 划 2005年 2004年 2003年

录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分 取录数 最高分/最低分

合 计 30

汽车技术服务与营销 30

今年还没有高考,怎么会有今年的录取分数线呢,这是去年的,你参考一下吧

415分。通过查询2007安徽农业大学官网可知2007年安农大录取分数线是415分,2008年的分数线是446分。“安徽农业大学坐落于安徽省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业农村部、国家林业和草原局合作共建高校,是全国首批建设“新农村发展研究院”的十所高校之一。

文章标签: # 查看 # 讨论 # 580